ক্রমিক নং | প্রতিবেদনের বিবরণ | প্রকাশের তারিখ | ফাইল/লিংক |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | এপিএ (জুলাই/২০২৩) | ৩০.০৭.২০২৩ | July 2023.pdf
|
২ | এপিএ (আগস্ট/২০২৩)
|
২৯.০৮.২০২৩ | August 2023.pdf
|
৩ | এপিএ (সেপ্টেম্বর/২০২৩)
|
২৬.০৯.২০২৩ | September 2023.pdf
|
৪ | এপিএ ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) | ০২.১০.২০২৩ | পিডিএফ.pdf
|
৫ | এপিএ (অক্টোবর/২০২৩) | ২৬.১০.২০২৩ | October 2023.pdf
|
৬ | এপিএ (নভেম্বর/২০২৩) | ২৬.১১.২০২৩ | November 2023.pdf
|
৭ | এপিএ (ডিসেম্বর/২০২৩) | ২০.১২.২০২৩ | December 2023.pdf
|
৮ | এপিএ ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩)
|
০৩.০১.২০২৪ | এপিএ ত্রৈমাস-২(২০২৩-২৪) পিডিএফ.pdf
|
৯ | এপিএ ১ম ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২৩) | ০৩.০১.২০২৪ | ১ম ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩).pdf
|
১০ | এপিএ (জানুয়ারি/ ২০২৪) | ২৮.০১.২০২৪ | January 2024.pdf
|
১১ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাস (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪) | ০২.০৪.২০২৪ | ৩য় ত্রৈমাস (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪).pdf
|
১২ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন/২০২৪) | ০৪.০৭.২০২৪ | ৪র্থ ত্রৈমাস (এপ্রিল-জুন ২০২৪).pdf |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS