ক্রমিক নং | বিবরণ | হালনাগাদকরণের/ প্রকাশের তারিখ | ফাইল |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪) | ০৩.১০.২০২৪ | NIS (1st Quarter-July-Sep 2024).pdf
|
২ | বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাঃ ২০২৪-২৫ | ১৮.০৭.২০২৪ | |
৩ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনাঃ ২০২৪-২৫ | ২৫.০৬.২০২৪ | |
৪ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনাঃ ২০২২-২৩ | ১৯.০৬.২০২২ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২৩.pdf |
৫ | বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাঃ ২০২২-২৩ | ৩১.০৭.২০২২ | বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২২-২৩.pdf |
৬ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনাঃ ২০২৩-২৪ | ১৯.০৬.২০২৩ | শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা 2023-24.pdf |
৭ | বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাঃ ২০২৩-২৪ | ৩০.০৭.২০২৩ | বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪.pdf |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস